O Observatório da saúde do servidor da UERN – Observ, é uma iniciativa da PROGEP com vistas na coleta de dados e produção das informações em busca do mapeamento e monitoramento da saúde do servidor, subsidiando as ações de planejamento, articulações de estudos e pesquisas, bem como a realização de ações com foco na saúde, qualidade de vida e bem-estar, redução dos riscos e agravos laborais.
Confira aqui
ANO | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
JANEIRO/2023 | JANEIRO/2024 | JANEIRO/2025 | ||
FEVEREIRO/2023 | FEVEREIRO/2024 | FEVEREIRO/2025 | ||
MARÇO/2023 | MARÇO/2024 | MARÇO/2025 | ||
ABRIL/2023 | ABRIL/2024 | ABRIL/2025 | ||
MAIO/2023 | MAIO/2024 | MAIO/2025 | ||
JUNHO/2023 | JUNHO/2024 | JUNHO/2025 | ||
JULHO/2022 | JULHO/2023 | JULHO/2024 | JULHO/2025 | |
AGOSTO/2022 | AGOSTO/2023 | AGOSTO/2024 | AGOSTO/2025 | |
SETEMBRO/2022 | SETEMBRO/2023 | SETEMBRO/2024 | SETEMBRO/2025 | |
OUTUBRO/2022 | OUTUBRO/2023 | OUTUBRO/2024 | OUTUBRO/2025 | |
NOVEMBRO/2022 | NOVEMBRO/2023 | NOVEMBRO/2024 | NOVEMBRO/2025 | |
DEZEMBRO/2022 | DEZEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO/2025 |
MONITORAMENTO E ENCAMINHAMENTOS SOBRE COVID-19
Formulário para marcar teste de COVID – 19
Formulário para Informar suspeita ou estado confirmado de COVID – 19