| N° de discentes com deficiências cadastrados na DAIN: | Gráficos | Tabelas | |
| Geral | ![]() |
| Por Campus/Núcleo | |||
| Central | |||
| Pau dos Ferros | |||
| Patu | |||
| Natal | |||
| Assú | |||
| Caicó | |||
| Alexandria | |||
| Apodi | |||
| São Miguel | |||
| PAFOR | |||
| Nova Cruz | |||
| Caraúbas | |||
| São Gonçalo do Amarante | |||
| Pós-Graduação ( Campus Central) | |||
| DEAD | |||
| Servidores com necessidades especiais | |
| Roda de Estudos Sobre a Lei Brasileira de Inclusão | ![]() |
| Projetos de Extensão | |||
| Cursos ofertados – Quadro Geral | ![]() |
||
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | |||
| LEDOR | |||
| Orientação e Mobilidade | |||
| Formação Continuada | |||
| BRAILLE | |||
| Internacionalização – Agenda de Prioridades
Participação em eventos internacionais |
![]() |

















| CAMPUS/NÚCLEO | PROFESSORES | TÉCNICOS |
| CENTRAL | 01 | 09 |
| CAMEAM | 02 | 03 |
| NATAL | 01 | 01 |
| CAWSL | 01 | 01 |
| TOTAL | 05 | 14 |
| Roda de Estudos Sobre a Lei Brasileira de Inclusão | Encontros |
| 1ª e 2ª fases | 14 |
| 3ª e 4ª fases | 08 |
| LBI Itinerante | 04 |
| Curso/Semestre | Nível I | Nível II | Nível III | Intérprete I | Intérprete II | Intérprete III | LIBRAS Kids |
| 2013.2 | x | x | x | ||||
| 2014.1 | x | x | x | ||||
| 2014.2 | x | x | x | x | |||
| 2015.1 | x | x | |||||
| 2015.2 | x | x | |||||
| 2016.1 | |||||||
| 2016.2 | x | x | x | ||||
| 2017.1 | x | x | x | ||||
| 2017.2 | x | x | x | ||||
| 2018.1 | x | x | x | x |
| Curso/Semestre | LEDOR |
| 2013.2 | |
| 2014.1 | x |
| 2014.2 | x |
| 2015.1 | x |
| 2018.1 | x |
| Curso/Semestre |
Orientação e Mobilidade |
| 2015.1 | x |
| 2015.2 | x |
| 2016.1 | x |
| Curso de Formação Continuada/Semestre | Realizado |
| 2015.1 | x |
| 2015.2 | x |
| 2016.1 | x |
| 2016.2 | x |
| 2017.1 | x |
| 2017.2 | x |
| 2018.1 | x |
| 2018.2 | x |
| 2019.1 | x |
| 2019.2 | x |
| 2020.1 | x |
| 2020.2 | x |
| 2021.1 | x |
| 2021.2 | x |
| 2022.1 | x |
| 2022.2 | x |
| Curso de BRAILLE/Semestre | Realizado |
| 2017.2 | X |
| 2018.1 | x |

