ENSINO EM NÚMEROS – 2023
| Total de Cursos de graduação | 65 |
| Cursos Presenciais | 59 |
| Cursos de Ensino à Distância | 06 |
| Vagas Ofertadas ENEM/SISU – cursos presenciais | 2.509 |
Atualizado em 14/04/2023
ALUNOS COM VÍNCULO ATIVO – 2022.1
| GRADUAÇÃO PRESENCIAL | |
| Campus Central | 6.242 |
| Campus Avançado de Natal – CAN | 992 |
| Campus Avançado de Pau dos Ferros – CAPF | 1.660 |
| Campus Avançado de Caicó – CAC | 446 |
| Campus Avançado de Assú – CAA | 958 |
| Campus Avançado de Patu – CAP | 700 |
| PARFOR | 53 |
| Alunos Especiais | – |
| Total 2022.1 | 11.051 |
Atualizado em 17/04/2023
| GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA – EAD | |
| Polo de Mossoró | 103 |
| Polo de São Gonçalo | 6 |
| Polo de Guamaré | 6 |
| Polo de Caraúbas | 4 |
| 119 |
Atualizado em 14/01/2021
Diplomados em Números
| DIPLOMADOS EM NÚMEROS – GRADUAÇÃO (Atualizado 17/03/2023) | |
| Total de Diplomados de Graduação (1968-2023)* | 45.059 |
