| Janeiro | R$ 44.126.346,68 |
| Fevereiro | R$ 53.004.031,31 |
| Março | R$ 38.063.530,72 |
| Abril | R$ 44.717.124,22 |
| Maio | R$ 47.421.532,68 |
| Junho | R$ 47.117.660,12 |
| Julho | R$ 40.883.027,69 |
| Agosto | R$ 33.248.977,11 |
| Setembro | – |
| Outubro | – |
| Novembro | – |
| Dezembro | – |

| Janeiro | R$ 44.126.346,68 |
| Fevereiro | R$ 53.004.031,31 |
| Março | R$ 38.063.530,72 |
| Abril | R$ 44.717.124,22 |
| Maio | R$ 47.421.532,68 |
| Junho | R$ 47.117.660,12 |
| Julho | R$ 40.883.027,69 |
| Agosto | R$ 33.248.977,11 |
| Setembro | – |
| Outubro | – |
| Novembro | – |
| Dezembro | – |
