| Janeiro | R$ 38.766.276,14 |
| Fevereiro | R$ 43.537.171,51 |
| Março | R$ 35.236.514,18 |
| Abril | R$ 37.035.557,70 |
| Maio | R$ 38.635.439,05 |
| Junho | R$ 40.732.338,98 |
| Julho | R$ 33.914.971,74 |
| Agosto | R$ 38.275.076,11 |
| Setembro | R$ 36.257.356,73 |
| Outubro | R$ 36.981.761,34 |
| Novembro | R$ 38.189.996,04 |
| Dezembro | R$ 41.522.385,23 |
