| Janeiro | R$ 28.154.619,65 |
| Fevereiro | R$ 30.276.502,27 |
| Março | R$ 25.519.978,28 |
| Abril | R$ 27.280.702,67 |
| Maio | R$ 29.285.010,62 |
| Junho | R$ 29.908.661,10 |
| Julho | R$ 26.933.421,22 |
| Agosto | R$ 29.009.506,79 |
| Setembro | R$ 28.750.507,21 |
| Outubro | R$ 27.531.940,57 |
| Novembro | R$ 36.162.113,98 |
| Dezembro | R$ 36.908.181,55 |
