| Janeiro | R$ 23.847.284,23 |
| Fevereiro | R$ 26.624.902,05 |
| Março | R$ 22.912.506,90 |
| Abril | R$ 22.824.386,82 |
| Maio | R$ 24.947.625,02 |
| Junho | R$ 25.648.666,95 |
| Julho | R$ 22.528.403,72 |
| Agosto | R$ 24.934.569,60 |
| Setembro | R$ 22.205.266,49 |
| Outubro | R$ 21.982.159,82 |
| Novembro | R$ 25.395.633,38 |
| Dezembro | R$ 27.430.789,29 |
