Nesta seção, a Avaliação Institucional disponibilizará o conceito Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e o Conceito Preliminar de Curso (CPC) atribuídos a cada curso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O ENADE avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua formação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no Exame deve constar em seu histórico escolar. Já o CPC é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização do Enade, com base na avaliação de desempenho de estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às condições de oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos –, conforme orientação técnica aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). Ambos os conceitos são avaliados de forma trienal e divididos em três ciclos, quais sejam: – Ciclo I – Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins; – Ciclo II – Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afins; – Ciclo III- Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins.
CICLO II – Ciências Exatas, Literatura e áreas afins (2022)
CAMPUS CENTRAL | ||||
CURSO | FACULDADE | ENADE | CPC | IDD |
Administração | FACEM | 3 | 4 | 3 |
Ciências Contábeis | 3 | 3 | 3 | |
Ciências Econômicas | 3 | 4 | 4 | |
Turismo | 3 | 4 | 4 | |
Direito | FAD | 5 | 4 | 4 |
Jornalismo | FAFIC | 4 | 4 | 4 |
Publicidade e propaganda | 4 | 4 | 4 | |
Serviço Social | FASSO | 3 | 4 | 4 |
CAMPUS ASSU | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Ciências Econômicas | Assú | 2 | 3 | 3 |
CAMPUS NATAL | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Direito | Natal | 4 | 4 | 4 |
Turismo | Natal | 4 | 4 | 4 |
CAMPUS PATU | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Ciências Contábeis | Patu | 3 | 3 | 3 |
CAMPUS PAU DOS FERROS | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Administração | Pau dos Ferros | 3 | 3 | 3 |
Ciências Econômicas | Pau dos Ferros | 2 | 3 | 4 |
CICLO III – Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins (2021)
CAMPUS CENTRAL | ||||
CURSO | FACULDADE | ENADE | CPC | IDD |
Ciência da Computação | FANAT | 3 | 4 | 4 |
Ciências Biológicas (bacharelado) | 4 | 3 | 3 | |
Ciências Biológicas (licenciatura) | 4 | 4 | 4 | |
Matemática | 2 | 3 | 3 | |
Química | 4 | 4 | 5 | |
Física | 3 | 3 | 3 | |
Ciências Sociais (bacharelado) | FAFIC | 3 | 3 | 4 |
Ciências Sociais (licenciatura) | 3 | 4 | 3 | |
Filosofia | 2 | 3 | 3 | |
Geografia | 3 | 3 | 3 | |
História | 3 | 4 | 3 | |
Letras – Português (licenciatura) | FALA | 3 | 3 | 3 |
Letras – Inglês | 4 | 3 | 3 | |
Música | 3 | 3 | 3 | |
Pedagogia | FE | 4 | 4 | 3 |
Educação física (bacharelado) | FAEF | 3 | 4 | 3 |
Educação física (licenciatura) | 3 | 3 | 3 |
CAMPUS ASSÚ | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Geografia | Assu | 2 | 3 | 3 |
História | 3 | 3 | 3 | |
Letras-Português | 2 | 3 | 2 | |
Letras – Inglês | 3 | 3 | 2 | |
Pedagogia | 4 | 4 | 3 |
CAMPUS CAICÓ | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Filosofia | Caicó | 3 | 3 | 3 |
CAMPUS NATAL | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Ciência da Computação | Natal | 2 | 3 | 3 |
CAMPUS PATU | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Letras-Português | PATU | 2 | 3 | 3 |
Matemática | 2 | 3 | 3 | |
Pedagogia | 4 | 3 | 3 |
Curso | Campus | ENADE | CPC | IDD |
Educação Física (licenciatura) | Pau dos Ferros | 4 | 3 | 3 |
Geografia | 3 | 4 | 4 | |
Letras-Português | 3 | 3 | 3 | |
Letras-Português e Inglês | 3 | 3 | 2 | |
Pedagogia | 4 | 4 | 4 |
CICLO I – Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins (2019)
CAMPUS CENTRAL | ||||
CURSO | FACULDADE | ENADE | CPC | IDD |
Educação Física (Bacharelado) | FAEF | 3 | 3 | 3 |
Enfermagem | FAEN | 4 | 4 | 3 |
Medicina | FACS | 2 | 2 | 1 |
CAMPUS CAICÓ | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Enfermagem | Caicó | 3 | 4 | 3 |
Odontologia | Caicó | 4 | 4 | 5 |
CAMPUS PAU DOS FERROS | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Enfermagem | Pau dos Ferros | 4 | 4 | 4 |
CICLO II – Ciências Exatas, Literatura e áreas afins (2018)
CAMPUS CENTRAL | ||||
CURSO | FACULDADE | ENADE | CPC | IDD |
Administração | FACEM | 3 | 3 | 3 |
Ciências Contábeis | 3 | 3 | 3 | |
Ciências Econômicas | 1 | 3 | 3 | |
Turismo | 2 | 3 | 3 | |
Direito | FAD | 5 | 3 | 3 |
Jornalismo | FAFIC | 4 | 5 | 5 |
Publicidade e propaganda | 5 | 4 | 4 | |
Serviço Social | FASSO | 5 | 4 | 3 |
CAMPUS ASSU | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Ciências Econômicas | Assú | 1 | 3 | 3 |
CAMPUS NATAL | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Direito | Natal | 5 | 4 | 5 |
Turismo | Natal | 2 | 3 | 2 |
CAMPUS PATU | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Ciências Contábeis | Patu | 3 | 3 | 3 |
CAMPUS PAU DOS FERROS | ||||
CURSO | CAMPUS | ENADE | CPC | IDD |
Administração | Pau dos Ferros | 4 | 3 | 4 |
Ciências Econômicas | Pau dos Ferros | 1 | 3 | 3 |