O Programa de Pós-graduação em Ciências Naturais é contemplado com bolsas da CAPES, CNPq e FAPERN, as quais são distribuídas dependendo da disponibilidade e da classificação do candidato no Exame de Seleção, desde que não possua vínculo empregatício e não acumule bolsas.
Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010. Regulamento do Programa de Demanda Social
Mestrado
| N° | Nome | Programa |
| 01 | BEATRIZ FERREIRA PAULINO | CAPES-DS |
| 02 | DAVI LEITE ETELVINO | CAPES-DS |
| 03 | LINA VITÓRIA PINHEIRO DA NÓBREGA | CAPES-DS |
| 04 | MARCOS VINICIUS BARROS BESERRA | CAPES-DS |
| 05 | MARIA GRACIELE DA SILVA | CAPES-DS |
| 06 | MARIANA FERREIRA LIMA DIAS | CAPES-DS |
| 07 | RUTH BATISTA DE ANDRADE | CAPES-DS |
| 08 | SUELLÉN VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA | PIBPG/CNPq – ciclo 2024 |
| 09 | ANA BEATRIZ SILVA GIRÃO | CAPES-DS |
| 10 | ANNE LAYANNE MEDEIROS DE SOUZA | CAPES-DS |
| 11 | JOANNA GABRIELLY GOMES DE SOUZA | CAPES-DS |
| 12 | LARA FABIANA LOPES CASTRO | CAPES-DS |
| 13 | MATHEUS LUIZ DE ALMEIDA LEMOS | CAPES-DS |
| 14 | SILVANA NUNES BARRETO | CAPES-DS |
| 15 | WESLEN ISMAEL DE MIRANDA DA SILVA | CAPES-DS |
| 16 | TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA | PIBPG/CNPq – ciclo 2024 |
| 17 | GABRIELLE MARINHO DOS SANTOS | PDPG-FAPIII |
Doutorado
| Nº | Nome | Programa |
| 01 | Antony Jeová Teixeira da Silva |
PIBPG/CNPQ |
| 02 | Antonia Larissa Santos do Nascimento | PIBPG/CNPQ |
| 03 | Alessandra Raiany de Oliveira | CAPES-DS |
| 04 | Jefferson Lhankaster Targino Guerra Filho | CAPES-DS |
| 05 | João Batista Costa Neto | CAPES-DS |
| 06 | Lucas Emanuel Marinheiro de Oliveira | CAPES-DS |
| 07 | Maria Dayanne Vieira | CAPES-DS |
| 08 | Manoel Victor Dantas de Souza | CAPES-DS |
| 09 | Sarah Rosannia Medeiros de Lima | CAPES-DS |