Conselho Diretor (CD)
Composição
| N.º | REPRESENTAÇÃO | CONSELHEIROS TITULARES | PERÍODO DO MANDATO | |
| 01 | Presidência da Fuern | Cicilia Raquel Maia Leite | Nato (28/09/2025) | |
| 02 | Vice-Presidência da Fuern | Francisco Dantas de Medeiros Neto | Nato (28/09/2025) | |
| 03 | Representante do Governo do Estado | Aguardando indicação e posse | x-x-x-x-x | |
| 04 | Representante do Governo do Estado | Aguardando indicação e posse | x-x-x-x-x | |
| 05 | Representante dos Segmentos Sociais | Heryck Luiz Goes de Medeiros | 23/09/2027 | |
| 06 | Representante dos Segmentos Sociais | Almir da Silva de Castro | 23/09/2027 | |
| 07 | Representante dos Docentes | Gutemberg Henrique Dias | 26/03/2026 | |
| 08 | Representante dos Técnico-Administrativos | Irani Lopes da Silveira Torres (Recondução) | 26/03/2026 | |
| 09 | Representante dos Discentes | Aguardando eleições, nomeação e posse | x-x-x-x-x | |
| N.º | REPRESENTAÇÃO | CONSELHEIROS SUPLENTES | PERÍODO DO MANDATO | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Representante do Governo do Estado | Aguardando indicação e posse | x-x-x-x-x | |
| 02 | Representante dos Segmentos Sociais | Ricardo Rubens Fernandes de Carvalho | 23/09/2027 | |
| 03 | Representante dos Segmentos Sociais | Aguardando indicação e posse | x-x-x-x-x | |
| 04 | Representante dos Docentes | Jéssica Neiva de Figueiredo Leite Araújo | 26/03/2026 | |
| 05 | Representante dos Técnico-Administrativos | Marcos Derby de Sousa Lima | 26/03/2026 | |
| 06 | Representante dos Discentes | Aguardando eleições, nomeação e posse | x-x-x-x-x | |
