<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programa de Pós-Graduação em Física &#8211; UERN &#8211; Universidade do Estado do Rio Grande do Norte</title>
	<atom:link href="https://portal.uern.br/blog/tag/programa-de-pos-graduacao-em-fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.uern.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 May 2023 19:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://portal.uern.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-cropped-favicon-uern-1-32x32.png</url>
	<title>Programa de Pós-Graduação em Física &#8211; UERN &#8211; Universidade do Estado do Rio Grande do Norte</title>
	<link>https://portal.uern.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pós-graduação em Física abre seleção com 10 vagas no Mestrado e 05 no Doutorado</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/pos-graduacao-em-fisica-abre-selecao-com-10-vagas-no-mestrado-e-05-no-doutorado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agecom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 20:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[Mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Pós-Graduação em Física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portal.uern.br/?p=83270</guid>

					<description><![CDATA[O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) abriu inscrições para seleção de novos alunos. São ofertadas 10 vagas no curso de Mestrado Acadêmico em Física e cinco vagas no curso de Doutorado Acadêmico em Física, ambos para ingresso no primeiro semestre de 2022.1. As inscrições [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) abriu inscrições para seleção de novos alunos. São ofertadas 10 vagas no curso de Mestrado Acadêmico em Física e cinco vagas no curso de Doutorado Acadêmico em Física, ambos para ingresso no primeiro semestre de 2022.1.</p>
<p>As inscrições começaram no dia 15 de dezembro e seguem até 15 de janeiro de 2022, exclusivamente via internet, pelo Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA) da Uern.</p>
<p>Física da Matéria Condensada, Astrofísica e Cosmologia são as três áreas de concentração do Programa.</p>
<p>Na página <a href="https://ppgf.uern.br/"><strong>https://ppgf.uern.br/</strong></a> é possível acessar o edital e realizar a inscrição.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colóquio abordará ondas gravitacionais, descobertas e novas possibilidades na astronomia</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/coloquio-abordara-ondas-gravitacionais-descobertas-e-novas-possibilidades-na-astronomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agecom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 19:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Pós-Graduação em Física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=71420</guid>

					<description><![CDATA[O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizará nesta quarta-feira, 28, a partir das 15h, o colóquio “Ondas Gravitacionais: Descobertas e Novas Possibilidades na Astronomia”. A transmissão será pela plataforma Google Meet. O tema será exposto pelo professor Dr. João Vital da Cunha Júnior, da Escola [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizará nesta quarta-feira, 28, a partir das 15h, o colóquio “Ondas Gravitacionais: Descobertas e Novas Possibilidades na Astronomia”. A transmissão será pela plataforma Google Meet.</p>
<p>O tema será exposto pelo professor Dr. João Vital da Cunha Júnior, da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ECT/UFRN).</p>
<p>Para acessar o evento, clique <a href="https://meet.google.com/tia-zquk-chk"><strong>AQUI</strong></a>.</p>
<p><strong>RESUMO</strong></p>
<p>Sabemos que ondas mecânicas e eletromagnéticas são propagações de perturbações de um meio material e do campo eletromagnético, respectivamente. O análogo para o campo gravitacional são as ondas gravitacionais as quais representam propagações de perturbações do espaço-tempo no espaço-tempo. Este fato curioso foi proposto por Einstein em 1915 na sua teoria de gravitação, a Relatividade Geral, sendo perturbações de amplitude muito pequenas (hAmplitude ≤10-20) só foram descobertas 100 anos depois de sua concepção teórica em 2015 pelo grupo do LIGO. Essas descobertas, além de comprovarem a presença de eventos catastróficos de alta energia previstos na astrofísica como colisões de buracos negros e estrelas de nêutrons, abre espaço para uma nova concepção de investigação do universo. Uma vez que os estudos em astronomia se baseiam em ondas que chegam até nós emitidas por processos astrofísicos temos uma nova forma de obter informações. Num paralelo com os nossos sentidos de percepção do mundo físico poderíamos dizer que “apenas víamos o universo, mas agora somos capazes de ouvi-lo também”. Neste contexto de novas perspectivas, veremos sucintamente como se deu estas descobertas teórico-experimental e algumas implicações para astronomia, bem como, a região de investigação de alguns instrumentos e seus alvos em potencial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pós-graduação em Física promove o colóquio &#8220;Reconstruções não-paramétricas e a determinação de parâmetros do Modelo Cosmológico Padrão”</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/pos-graduacao-em-fisica-promove-o-coloquio-reconstrucoes-nao-parametricas-e-a-determinacao-de-parametros-do-modelo-cosmologico-padrao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 13:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Pós-Graduação em Física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=71240</guid>

					<description><![CDATA[O Programa de Pós-graduação em Física promove, nesta quarta-feira (21), às 15h,  o colóquio &#8220;Reconstruções não-paramétricas e a determinação de parâmetros do Modelo Cosmológico Padrão”, a ser realizado por meio da plataforma Google Meet. O colóquio será ministrado pelo professor Javier Ernesto G. Sanchez e pode ser acessado através deste link. Confira abaixo o resumo do [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Pós-graduação em Física promove, nesta quarta-feira (21), às 15h,  o colóquio &#8220;Reconstruções não-paramétricas e a determinação de parâmetros do Modelo Cosmológico Padrão”, a ser realizado por meio da plataforma Google Meet.</p>
<p>O colóquio será ministrado pelo professor Javier Ernesto G. Sanchez e pode ser acessado através <a href="https://meet.google.com/mzr-neff-tvf">deste link</a>.</p>
<p>Confira abaixo o resumo do colóquio:</p>
<p><em>&#8220;Nos últimos anos, na área da Cosmologia, tem aumentado consideravelmente a análise de dados a partir de métodos de reconstrução não-paramétricos com o objetivo de obter resultados que sejam independentes de modelos cosmológicos. Estes métodos constituem uma ferramenta alternativa aos métodos paramétricos tradicionais (modelos), que utilizam uma forma funcional específica para descrever os dados. Neste seminário, revisaremos alguns dos métodos não-paramétricos bem sucedidos na literatura e algumas das suas aplicações na determinação dos parâmetros sob tensão no Modelo Cosmológico Padrão.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colóquio aborda a relação da biofísica quântica com drogas medicinais</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/coloquio-aborda-a-relacao-da-biofisica-quantica-com-drogas-medicinais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agecom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 20:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Pós-Graduação em Física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=70685</guid>

					<description><![CDATA[O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizará nesta quarta-feira, 30, o colóquio “Biofísica Quântica aplicada ao projeto e desenvolvimento de drogas medicinais”. A transmissão será às 15h através da plataforma Google Meet, cujo acesso está disponível AQUI. O evento será ministrado pelo professor Dr. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizará nesta quarta-feira, 30, o colóquio “Biofísica Quântica aplicada ao projeto e desenvolvimento de drogas medicinais”. A transmissão será às 15h através da plataforma Google Meet, cujo acesso está disponível <a href="https://meet.google.com/hip-nowf-ywu"><strong>AQUI</strong></a>.</p>
<p>O evento será ministrado pelo professor Dr. Valder Nogueira Freire, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará (UFC).</p>
<p>No colóquio serão explicados o que é a biofísica quântica, como é o seu desenvolvimento no Nordeste, mais especificamente na UFC, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e as várias aplicações da bioquímica quântica no contexto de drogas para doenças do coração, câncer, cérebro,  ossos etc.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palestra de Física da UERN apresentará o laboratório de raios-X da UFC</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/palestra-de-fisica-da-uern-apresentara-o-laboratorio-de-raios-x-da-ufc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agecom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 21:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Pós-Graduação em Física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=69082</guid>

					<description><![CDATA[A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizará nesta quarta-feira, 29, às 15h, a palestra “A difração de raios-X: perspectivas de pesquisas no LRX” ministrado pelo Professor Dr. José Marcos Sasaki, da Universidade Federal do Ceará (UFC). O evento online mostrará uma breve descrição [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizará nesta quarta-feira, 29, às 15h, a palestra “A difração de raios-X: perspectivas de pesquisas no LRX” ministrado pelo Professor Dr. José Marcos Sasaki, da Universidade Federal do Ceará (UFC).</p>
<p>O evento online mostrará uma breve descrição do laboratório de raios-X da instituição cearense, que tem uma infraestrutura composta de três equipamentos (dois difratômetros e um espectrômetro de fluorescência de raios-X) com  foco na aplicação da técnica de difração de raios-X na caracterização de materiais, com fonte de raios-x convencional e síncrotron, no desenvolvimento da teoria da difração e novas rotas de síntese de nanopartículas.</p>
<p>Outra função do laboratório é a divulgação do método de refinamento de estrutura através de cursos de extensão e formação de recursos humanos (mestrado e doutorado). Desde 2006 é um laboratório multiusuário do CNPq que realizou até o ano de 2011 mais de 7500 medidas de difração de raios-X (média de 1500/ano) e mais de 4000 medidas de fluorescência de raios-X atendendo principalmente grupos de pesquisa e demandas de análises de DRX (em tempo real) e FRX do setor industrial.</p>
<p>Para ter acesso ao evento via plataforma Google Meet clique <a href="https://meet.google.com/hmv-dhbs-iga"><strong>AQUI</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colóquio de Física aborda primeira imagem de um buraco negro</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/coloquio-de-fisica-aborda-primeira-imagem-de-um-buraco-negro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 14:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Buraco Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio de Física]]></category>
		<category><![CDATA[PPGF]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Pós-Graduação em Física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=51714</guid>

					<description><![CDATA[A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPGF/UERN) realiza nesta quarta-feira (17), às 15h, no auditório do PRODEPE, no Campus Central, o colóquio &#8220;Fotografando o invisível: A primeira imagem de um Buraco Negro&#8221; a ser ministrado pelo Prof. Dr. Fábio Cabral Carvalho (UERN). No dia 10 de abril [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPGF/UERN) realiza nesta quarta-feira (17), às 15h, no auditório do PRODEPE, no Campus Central, o colóquio &#8220;Fotografando o invisível: A primeira imagem de um Buraco Negro&#8221; a ser ministrado pelo Prof. Dr. Fábio Cabral Carvalho (UERN).</p>
<p>No dia 10 de abril de 2019, os cientistas da colaboração EHT (<em>Event Horizon Telescope</em>) anunciaram que obtiveram a primeira imagem de um buraco negro. Essa observação fornece a evidência mais forte até o momento para a existência de buracos negros supermassivos e abre uma nova janela para o estudo dos buracos negros, seus horizontes de eventos e a gravidade.</p>
<p>A sombra de um buraco negro é o mais próximo que podemos chegar de uma imagem do próprio buraco negro, um objeto completamente escuro do qual nem a luz pode escapar. O limite do buraco negro &#8211; o horizonte de eventos &#8211; é cerca de 2,5 vezes menor que a sombra que ele projeta e mede pouco menos de 40 bilhões de quilômetros de diâmetro.</p>
<p>Como o tamanho de um buraco negro é proporcional à sua massa, quanto maior o buraco negro, maior a sombra. Devido a enorme massa e relativa proximidade, o buraco negro, localizado na galáxia M87, é um dos mais visíveis da Terra &#8211; tornando-se um alvo ideal para o EHT. Neste colóquio iremos discutir a origem dos buracos negros, inicialmente previstos pela Teoria da Relatividade Geral de Einstein, a observação e a importância da descoberta.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
