<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colóquio &#8211; UERN &#8211; Universidade do Estado do Rio Grande do Norte</title>
	<atom:link href="https://portal.uern.br/blog/tag/coloquio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.uern.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 14:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://portal.uern.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-cropped-favicon-uern-1-32x32.png</url>
	<title>Colóquio &#8211; UERN &#8211; Universidade do Estado do Rio Grande do Norte</title>
	<link>https://portal.uern.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Docentes da Uern participam do 7º Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/docentes-da-uern-participam-do-7o-coloquio-internacional-de-estudos-linguisticos-e-literarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosalba Moreira Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CIELLI]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos linguísticos e literários]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portal.uern.br/?p=136296</guid>

					<description><![CDATA[A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) marca presença no 7º Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários (CIELLI), que acontece de 9 a 12 de junho de 2026, na Universidade Estadual de Maringá (UEM), no Paraná. Representam a instituição as professoras Iara Maria Carneiro de Freitas, do curso de Letras – [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400">A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) marca presença no 7º Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários (CIELLI), que acontece de 9 a 12 de junho de 2026, na Universidade Estadual de Maringá (UEM), no Paraná.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Representam a instituição as professoras Iara Maria Carneiro de Freitas, do curso de Letras – Língua Espanhola, e Beatriz Pazini Ferreira, do curso de Letras – Língua Portuguesa, ambas do Campus Mossoró.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PLE) da Universidade Estadual de Maringá, o CIELLI é um evento híbrido que reúne, a cada dois anos, pesquisadores dedicados aos Estudos Linguísticos e Literários.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Com o tema “Linguagem e Literatura em tensão com o contemporâneo: avanços, retrocessos, ameaças e desafios”, o encontro propõe reflexões sobre o papel dos estudos linguísticos e literários diante das transformações sociais, políticas e tecnológicas da atualidade.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">“A participação no evento fomenta a pesquisa nas áreas de Literatura e Linguística, nos aproxima da internacionalização acadêmica e dá visibilidade aos estudos desenvolvidos na Universidade”, destacou a professora Iara Maria ao comentar a importância da presença da Uern no colóquio. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">A programação contempla conferências, mesas-redondas, simpósios, minicursos, lançamentos de livros e atividades culturais. Os três primeiros dias serão dedicados às atividades presenciais, enquanto o último contará com simpósios realizados em formato remoto, totalizando uma carga horária de 40 horas. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estão abertas as inscrições para o VI Colóquio Nacional de Linguagem e Discurso</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-vi-coloquio-nacional-de-linguagem-e-discurso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosalba Moreira Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[Conlid]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portal.uern.br/?p=135418</guid>

					<description><![CDATA[O Grupo de Estudo do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Geduern) realiza, no período de 26 a 28 de agosto de 2026, o VI CONLID &#8211; Colóquio Nacional de Linguagem e Discurso. Serão três dias com palestras, eixos temáticos, apresentações de pôsteres, minicursos e atividades culturais. Com o tema “Discursos, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400">O Grupo de Estudo do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Geduern) realiza, no período de 26 a 28 de agosto de 2026, o VI CONLID &#8211; Colóquio Nacional de Linguagem e Discurso. Serão três dias com palestras, eixos temáticos, apresentações de pôsteres, minicursos e atividades culturais.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Com o tema “Discursos, sujeitos e desafios do presente”, o evento acontecerá de forma presencial, na Uern Mossoró, reunindo pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais da área de Letras e afins, para refletirem sobre essa temática e seus desdobramentos na sociedade. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">O intuito é discutir os desafios a serem enfrentados atualmente no campo das políticas educacionais, do trabalho e da vida, compreendendo que a discussão em torno desta temática poderá contribuir com o debate sobre a relação saber, poder, produção de subjetividades e construção de um mundo outro. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">O CONLID conta com a parceria do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem (PPCL/Uern), Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras/Mossoró), Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL/ Campus Pau dos Ferros) e com a Faculdade de Letras e Artes (Fala/Uern).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Os interessados em participar podem se inscrever através do <a href="https://sites.google.com/view/conlid/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0">site do evento</a>, onde também estão disponíveis mais informações.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de Pós-graduação em Física promove colóquio sobre análise das distribuições de cadeias de DNAs</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/programa-de-pos-graduacao-em-fisica-promove-coloquio-sobre-analise-das-distribuicoes-de-cadeias-de-dnas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 15:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[PPGF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portal.uern.br/?p=86549</guid>

					<description><![CDATA[A coordenação do Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) promoverá o colóquio intitulado “Análise das Distribuições de Cadeias de DNAs Humano e Vegetal Através de Estatísticas Não-Aditivas&#8221;. O evento será realizado na próxima quarta-feira, 4 de maio, a partir das 15h, de forma virtual. O [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A coordenação do Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) promoverá o colóquio intitulado “Análise das Distribuições de Cadeias de DNAs Humano e Vegetal Através de Estatísticas Não-Aditivas&#8221;. O evento será realizado na próxima quarta-feira, 4 de maio, a partir das 15h, de forma virtual.</p>
<p>O colóquio será ministrado pelo Prof. Dr. Dory Hélio A.L. Anselmo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). No encontro, será apresentado um estudo de como os tamanhos de cadeias de DNA humano e vegetal se distribuem, utilizando um formalismo estatístico generalizado.</p>
<p>Os resultados do estudo mostram que existem parâmetros bem definidos, que medem as correlações entre as bases, para introns e exons.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pós-graduação em Física promove o colóquio “A degenerescência do setor escuro e suas consequências observacionais&#8221;</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/pos-graduacao-em-fisica-promove-o-coloquio-a-degenerescencia-do-setor-escuro-e-suas-consequencias-observacionais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 15:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[PPGF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=72199</guid>

					<description><![CDATA[O Programa de Pós-graduação em Física promove, nesta quarta-feira (2), às 15h, o colóquio “A degenerescência do setor escuro e suas consequências observacionais&#8221;, ministrado pelo professor Rodrigo von Marttens (Observatório Nacional/ON). O evento pode ser acompanhado através da plataforma Google Meet, por meio deste link. Confira abaixo o resumo do colóquio: &#8220;As equações de Einstein relacionam a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Pós-graduação em Física promove, nesta quarta-feira (2), às 15h, o colóquio “A degenerescência do setor escuro e suas consequências observacionais&#8221;, ministrado pelo professor Rodrigo von Marttens (Observatório Nacional/ON).</p>
<p>O evento pode ser acompanhado através da plataforma Google Meet, por meio <a href="https://meet.google.com/tym-qpiw-pgg">deste link</a>.</p>
<p>Confira abaixo o resumo do colóquio:</p>
<p><em>&#8220;As equações de Einstein relacionam a geometria do espaço-tempo com a distribuição total de matéria, no entanto não impõem nenhum vínculo sobre as componentes individuais que formam o substrato cósmico. Neste contexto, são estabelecidas as condições explícitas para a denominada “Dark Degeneracy” na descrição de fluido para o setor escuro. No nível do background, esta degenerescência pode ser formalmente entendida em termos de uma Equação de Estado (EoS) do setor escuro unificada que depende tanto da natureza dinâmica da energia escura, bem como de sua interação com a matéria escura, que é assumida sem pressão. Para perturbações lineares, a degenerescência surge para perturbações de pressão DE especificadas (ou velocidade do som, de forma equivalente) e “anisotropic stress” da componente de energia escura. Focando na degenerescência entre modelos de energia escura dinâmica não interagente e modelos de vácuo interagente (w=-1), realizamos uma análise de estimativa de parâmetro para uma gama de modelos, onde, para ilustração, quebramos explicitamente a degenerescência no nível linear adotando uma velocidade de som luminal para ambos cenários. Descobrimos que, embora a fenomenologia geral entre modelos de energia escura dinâmica e as abordagens de interação seja semelhante, existem algumas diferenças intrigantes. Em particular, há uma ambiguidade na força das restrições dos parâmetros Ω?0 e ?8, que são consideravelmente enfraquecidas para o cenário interagente, indicando que a “Dark Degeneracy” pode alterar a significância de tensões em parâmetros cosmológicos inferidos de diferentes conjuntos de dados. Utilizando ainda o formalismo que permite descrever a degenerescência do setor escuro é possível desenvolver uma abordagem completamente independente de modelo para obter a interação do setor escuro preferida pelos dados de SNe Ia, H(z) e BAO.&#8221;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pós-graduação em Física promove o colóquio “Acústica Física e algumas de suas aplicações”</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/pos-graduacao-em-fisica-promove-o-coloquio-acustica-fisica-e-algumas-de-suas-aplicacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 12:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[PPGF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=71702</guid>

					<description><![CDATA[O Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) promove, nesta quarta-feira (11), às 15h,  o colóquio “Acústica Física e algumas de suas aplicações”, no qual serão apresentados aspectos fundamentais da ciência acústica, sua relevância no contexto de aplicações, seu vasto escopo e abrangência, além de algumas de suas aplicações em áreas como engenharia, biociências e artes. O [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) promove, nesta quarta-feira (11), às 15h,  o colóquio “Acústica Física e algumas de suas aplicações”, no qual serão apresentados aspectos fundamentais da ciência acústica, sua relevância no contexto de aplicações, seu vasto escopo e abrangência, além de algumas de suas aplicações em áreas como engenharia, biociências e artes.</p>
<p>O colóquio será ministrado pelo professor Rivanaldo Sérgio de Oliveira e pode ser assistido através da plataforma Google Meet. Confira abaixo o link de acesso ao colóquio e o convite.</p>
<p><a href="https://meet.google.com/qfx-ammn-qdo">Link de Acesso</a></p>
<p><a href="http://portal.uern.br/wp-content/uploads/2020/11/19_COLOQUIOS_2020_-Rivanaldo-Sergio.pdf">Convite</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colóquio abordará ondas gravitacionais, descobertas e novas possibilidades na astronomia</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/coloquio-abordara-ondas-gravitacionais-descobertas-e-novas-possibilidades-na-astronomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agecom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 19:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Pós-Graduação em Física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=71420</guid>

					<description><![CDATA[O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizará nesta quarta-feira, 28, a partir das 15h, o colóquio “Ondas Gravitacionais: Descobertas e Novas Possibilidades na Astronomia”. A transmissão será pela plataforma Google Meet. O tema será exposto pelo professor Dr. João Vital da Cunha Júnior, da Escola [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizará nesta quarta-feira, 28, a partir das 15h, o colóquio “Ondas Gravitacionais: Descobertas e Novas Possibilidades na Astronomia”. A transmissão será pela plataforma Google Meet.</p>
<p>O tema será exposto pelo professor Dr. João Vital da Cunha Júnior, da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ECT/UFRN).</p>
<p>Para acessar o evento, clique <a href="https://meet.google.com/tia-zquk-chk"><strong>AQUI</strong></a>.</p>
<p><strong>RESUMO</strong></p>
<p>Sabemos que ondas mecânicas e eletromagnéticas são propagações de perturbações de um meio material e do campo eletromagnético, respectivamente. O análogo para o campo gravitacional são as ondas gravitacionais as quais representam propagações de perturbações do espaço-tempo no espaço-tempo. Este fato curioso foi proposto por Einstein em 1915 na sua teoria de gravitação, a Relatividade Geral, sendo perturbações de amplitude muito pequenas (hAmplitude ≤10-20) só foram descobertas 100 anos depois de sua concepção teórica em 2015 pelo grupo do LIGO. Essas descobertas, além de comprovarem a presença de eventos catastróficos de alta energia previstos na astrofísica como colisões de buracos negros e estrelas de nêutrons, abre espaço para uma nova concepção de investigação do universo. Uma vez que os estudos em astronomia se baseiam em ondas que chegam até nós emitidas por processos astrofísicos temos uma nova forma de obter informações. Num paralelo com os nossos sentidos de percepção do mundo físico poderíamos dizer que “apenas víamos o universo, mas agora somos capazes de ouvi-lo também”. Neste contexto de novas perspectivas, veremos sucintamente como se deu estas descobertas teórico-experimental e algumas implicações para astronomia, bem como, a região de investigação de alguns instrumentos e seus alvos em potencial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pós-graduação em Física promove o colóquio &#8220;Reconstruções não-paramétricas e a determinação de parâmetros do Modelo Cosmológico Padrão”</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/pos-graduacao-em-fisica-promove-o-coloquio-reconstrucoes-nao-parametricas-e-a-determinacao-de-parametros-do-modelo-cosmologico-padrao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 13:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Pós-Graduação em Física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=71240</guid>

					<description><![CDATA[O Programa de Pós-graduação em Física promove, nesta quarta-feira (21), às 15h,  o colóquio &#8220;Reconstruções não-paramétricas e a determinação de parâmetros do Modelo Cosmológico Padrão”, a ser realizado por meio da plataforma Google Meet. O colóquio será ministrado pelo professor Javier Ernesto G. Sanchez e pode ser acessado através deste link. Confira abaixo o resumo do [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Pós-graduação em Física promove, nesta quarta-feira (21), às 15h,  o colóquio &#8220;Reconstruções não-paramétricas e a determinação de parâmetros do Modelo Cosmológico Padrão”, a ser realizado por meio da plataforma Google Meet.</p>
<p>O colóquio será ministrado pelo professor Javier Ernesto G. Sanchez e pode ser acessado através <a href="https://meet.google.com/mzr-neff-tvf">deste link</a>.</p>
<p>Confira abaixo o resumo do colóquio:</p>
<p><em>&#8220;Nos últimos anos, na área da Cosmologia, tem aumentado consideravelmente a análise de dados a partir de métodos de reconstrução não-paramétricos com o objetivo de obter resultados que sejam independentes de modelos cosmológicos. Estes métodos constituem uma ferramenta alternativa aos métodos paramétricos tradicionais (modelos), que utilizam uma forma funcional específica para descrever os dados. Neste seminário, revisaremos alguns dos métodos não-paramétricos bem sucedidos na literatura e algumas das suas aplicações na determinação dos parâmetros sob tensão no Modelo Cosmológico Padrão.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPgF promove colóquio sobre revisão de livros de Física acerca do Princípio de Pascal</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/ppgf-promove-coloquio-sobre-revisao-de-livros-de-fisica-acerca-do-principio-de-pascal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 11:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[PPGF/UERN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=71088</guid>

					<description><![CDATA[A coordenação do Programa de Pós-graduação em Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPgF/Uern) promoverá o colóquio intitulado “O Princípio de Pascal revisitado: Uma revisão crítica de livros de física do ensino superior”. O evento será nesta quarta-feira, 14, a partir das 15h, através do Google Meet. O colóquio será ministrado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A coordenação do Programa de Pós-graduação em Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPgF/Uern) promoverá o colóquio intitulado “O Princípio de Pascal revisitado: Uma revisão crítica de livros de física do ensino superior”. O evento será nesta quarta-feira, 14, a partir das 15h, através do Google Meet.</p>
<p>O colóquio será ministrado pelo Prof. Dr. Dory Hélio A. L. Anselmo, do Departamento de Física, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O palestrante apresentará dados de estudo em que faz uma revisão multicontextual e crítica de livros de física de graduação amplamente utilizados, sobre o Princípio de Pascal, e compara os enunciados nos livros com o trabalho original de Blaise Pascal.</p>
<p>A análise mostra que há inconsistências ao longo de quase todos os livros considerados, tanto conceitual quanto histórica. Na ocasião, serão fornecidas sugestões sobre como superar ou reparar estes inconsistências.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colóquio aborda a relação da biofísica quântica com drogas medicinais</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/coloquio-aborda-a-relacao-da-biofisica-quantica-com-drogas-medicinais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agecom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 20:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Pós-Graduação em Física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=70685</guid>

					<description><![CDATA[O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizará nesta quarta-feira, 30, o colóquio “Biofísica Quântica aplicada ao projeto e desenvolvimento de drogas medicinais”. A transmissão será às 15h através da plataforma Google Meet, cujo acesso está disponível AQUI. O evento será ministrado pelo professor Dr. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizará nesta quarta-feira, 30, o colóquio “Biofísica Quântica aplicada ao projeto e desenvolvimento de drogas medicinais”. A transmissão será às 15h através da plataforma Google Meet, cujo acesso está disponível <a href="https://meet.google.com/hip-nowf-ywu"><strong>AQUI</strong></a>.</p>
<p>O evento será ministrado pelo professor Dr. Valder Nogueira Freire, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará (UFC).</p>
<p>No colóquio serão explicados o que é a biofísica quântica, como é o seu desenvolvimento no Nordeste, mais especificamente na UFC, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e as várias aplicações da bioquímica quântica no contexto de drogas para doenças do coração, câncer, cérebro,  ossos etc.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colóquio de Física debate sobre um novo modelo de correlações no DNA</title>
		<link>https://portal.uern.br/blog/coloquio-de-fisica-debate-sobre-um-novo-modelo-de-correlacoes-no-dna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 14:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[PPGF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portal.uern.br/?p=70028</guid>

					<description><![CDATA[A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPgF/Uern) convida a comunidade acadêmica para o colóquio sobre “Correlações no DNA: um modelo baseado no tamanho da molécula”. O evento ocorrerá nesta quarta-feira, 2, às 15h, através do Google Meet (link de acesso: https://meet.google.com/yrg-spdi-jvn). O colóquio será [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPgF/Uern) convida a comunidade acadêmica para o colóquio sobre “Correlações no DNA: um modelo baseado no tamanho da molécula”. O evento ocorrerá nesta quarta-feira, 2, às 15h, através do Google Meet (link de acesso: https://meet.google.com/yrg-spdi-jvn).</p>
<p>O colóquio será ministrado pelo Professor Dr. Raimundo Silva Júnior, do Departamento de Física, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).</p>
<p>A distribuição do tamanho das moléculas de DNA tem sido amplamente encontrada no sequenciamento do DNA de organismo vivos. No caso da sequência do DNA humano, as distribuições de sequências são, geralmente, introduzidas intuitivamente a partir do comportamento dos dados cromossômicos.</p>
<p>Durante o congresso, será apresentado um modelo estatístico para a obtenção da distribuição do tamanho das sequências e feitos testes usando dados do DNA humano. Considerando as sequências codificantes e não-codificantes, será mostrado uma nova maneira de capturar as chamadas curtas e longas correlações entre as sequências.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
